Terminy wypłaty świadczeń w placówkach banku w okresie zasiłkowym 2019/2020
ZAŁĄCZNIK nr 1
Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w placówkach banku w okresie:
1. dla świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w okresie od listopada 2019 roku do października 2020 roku,
2. dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2019 roku do września 2020 roku.
Miesiąc | Okres wypłaty |
październik | 18.10.2019 - 07.11.2019 |
listopad | 18.11.2019 - 05.12.2019 |
grudzień | 12.12.2019 - 30.12.2019 |
styczeń | 16.01.2020 - 04.02.2020 |
luty | 18.02.2020 – 06.03.2020 |
marzec | 18.03.2020 – 06.04.2020 |
kwiecień | 16.04.2020 – 06.05.2020 |
maj | 18.05.2020 – 04.06.2020 |
czerwiec | 17.06.2020 – 06.07.2020 |
lipiec | 16.07.2020 – 04.08.2020 |
sierpień | 18.08.2020 - 04.09.2020 |
wrzesień | 17.09.2020 – 07.10.2020 |
październik | 16.10.2020 – 04.11.2020 |
ZAŁĄCZNIK nr 2
Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) w placówkach banku w okresie od października 2019 roku do maja 2021 roku
Dla osób, których nazwiska zaczynają się:
Miesiąc | A-K | L-R | S-Ż |
październik | 21.10.2019 – 08.11.2019 | 23.10.2019 – 13.11.2019 | 25.10.2019 – 15.11.2019 |
listopad | 20.11.2019 – 09.12.2019 | 22.11.2019 – 11.12.2019 | 25.11.2019 – 12.12.2019 |
grudzień | 16.12.2019 – 30.12.2019 | 17.12.2019 – 30.12.2019 | 19.12.2019 – 30.12.2019 |
styczeń | 20.01.2020 – 06.02.2020 | 22.01.2020 – 10.02.2020 | 24.01.2020 – 12.02.2020 |
luty | 20.02.2020 – 10.03.2020 | 24.02.2020 – 12.03.2020 | 25.02.2020 – 13.03.2020 |
marzec | 20.03.2020 – 08.04.2020 | 23.03.2020 – 09.04.2020 | 25.03.2020 – 14.04.2020 |
kwiecień | 20.04.2020 – 08.05.2020 | 22.04.2020 – 12.05.2020 | 24.04.2020 – 14.05.2020 |
maj | 20.05.2020 – 08.06.2020 | 22.05.2020 – 10.06.2020 | 25.05.2020 – 12.06.2020 |
czerwiec | 19.06.2020 – 08.07.2020 | 22.06.2020 – 09.07.2020 | 24.06.2020 – 13.07.2020 |
lipiec | 20.07.2020 – 06.08.2020 | 22.07.2020 – 10.08.2020 | 24.07.2020 – 12.08.2020 |
sierpień | 21.08.2020 – 09.09.2020 | 24.08.2020 – 10.09.2020 | 25.08.2020 – 11.09.2020 |
wrzesień | 21.09.2020 – 08.10.2020 | 23.09.2020 – 12.10.2020 | 25.09.2019 – 14.10.2020 |
październik | 19.10.2020 – 05.11.2020 | 21.10.2020 – 09.11.2020 | 23.10.2020 – 12.11.2020 |
listopad | 20.11.2020 – 09.12.2020 | 23.11.2020 – 10.12.2020 | 25.11.2020 – 14.12.2020 |
grudzień | 15.12.2020 – 30.12.2020 | 17.12.2020 – 30.12.2020 | 21.12.2020 – 30.12.2020 |
styczeń | 20.01.2021 – 08.02.2021 | 22.01.2021 – 10.02.2021 | 25.01.2021 – 11.02.2021 |
luty | 19.02.2021 – 10.03.2021 | 22.02.2021 – 11.03.2021 | 24.02.2021 – 15.03.2021 |
marzec | 22.03.2021 – 09.04.2021 | 24.03.2020 – 13.04.2021 | 26.03.2020 – 15.04.2021 |
kwiecień | 20.04.2021 – 10.05.2021 | 22.04.2021 – 12.05.2021 | 26.04.2021 – 14.05.2021 |
maj | 20.05.2021 – 09.06.2021 | 24.05.2021 – 11.06.2021 | 26.05.2021 – 15.06.2021 |
ZAŁĄCZNIK nr 3
Dodatkowe terminy wypłat dla osób posiadających decyzje wystawione na bieżąco dla wszystkich rodzajów świadczeń, w tym świadczenie „Dobry start” od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku :
06.11.2019 – 26.11.2019
13.11.2019 – 02.12.2019
28.11.2019 – 17.12.2019
06.12.2019 - 27.12.2019
23.12.2019 – 30.12.2019
08.01.2020 – 27.01.2020
28.01.2020 - 14.02.2020
07.02.2020 – 26.02.2020
06.03.2020 – 25.03.2020
08.04.2020 – 28.04.2020
08.05.2020 – 27.05.2020
08.06.2020 – 26.06.2020
08.07.2020 – 27.07.2020
07.08.2020 – 26.08.2020
07.09.2020 – 24.09.2020
08.10.2020 – 27.10.2020